| Child | Birth Date | Village | Mother | Father | Occupation or Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Theodor Ewald | 2 May 1869 | Lübgust | Albertine Krugel | Ludwig Johann Petersohn | Stellmacdher(wheelwright) |
| Emilie Albertine | 10 Jan 1858 | Storkow Hinterfeld | Albertine Zwemke | Carl Wrasse | Eigenthümer(property
owner) |
| Heinrich Ferdinand | 27 Jun 1820 | Lübgust | Amalie Corney | Christian Hackbarth | Brenner |
| Albertine Henriette | 31 Aug 1815 | Lübgust | Amalie Kaernai | Christian Heinr. Hackbarth Freim. und Großknecht | |
| Christine Tugendreich | 4 Feb 1817 | Zechendorf | Anne Hardel | Augustin Kobs, | BuschPächter(farm renter) |
| Marie Fredrike | 20 Jul 1816 | Gramenz | Anne Janke | Michael Görgs | |
| Charlotte Eleonore | 12 Aug 1816 | Kussow | Anne Marie Braun | Jacob Labs | Häusler(day laborer) |
| Charlotte Luise | 13 Mar 1816 | Lübgust faldigelegenhat? | Anne Marie Erdmann | Joh. Kopelk | Häusler(day laborer) |
| Friedrich August | 14 May 1819 | Gramenz | Anne Marie Janke | Michael Görgs | Häusler(day laborer) |
| Sophie Elisabeth | 20 Feb 1822 | Gramenz | Anne Marie Janke | Michael Görgs | |
| Friedrich Albert Eduard | 28 Nov 1818 | Anne Sophie Scheerbart | Christian Gottl. Kobs | Freimann(Freeman) | |
| unehelich(illegitimate) | 20 Dec 1816 | Zechendorf | Barbara Kopelk | Johann Friedrich Wilhelm | |
| Hanne Friedrike Albertine | 18 Aug 1860 | Lübgust | Caroline Jahnke | Johann Labes | Arbeitsmann(laborer, non-farm worker) |
| Carl Friedrich Wilhelm | 16 oct 1857 | Grünwald Busch | Caroline Maass | Ferdinand Sievert | Schäfer(Shepherd) |
| Mathilde Albertine Therese | 15 Sep 1860 | Grünwald Busch | Caroline Maass | Ferdinand Siewert | Schäfer(Shepherd) |
| Henriette Auguste Caroline | 19 Jan 1817 | Kussow | Charl Kunde | Joh. Gottl. Venzke | Halbbauer( a farmer with a smaller amount of land than a Bauer) |
| Charlotte Luise | 26 Dec 1818 | Kussow | Charl. Kunde | Franz Labs | Häusler(day laborer) |
| Otto Casimir | 14 Feb, 1799 | Kussow | Charlotte Kunde | Franz Labes | Wirth(innkeeper or tavern keeper) |
| Doroth. Charlotte Louise | 08 Aug 1809 | Kussow | Charlotte Kunde | Johann Venzke | Wirth(innkeeper or tavern keeper) |
| Gottlieb August | 23 Jun 1839 | Kussow | Charlotte Pögel | Johann Klabunde | Tagelohner(land laborer earning daily wage in kind (Deputat), some cash) |
| Christine Wilhelmine | 9 Mar 1833 | Kussow | Charlotte Venske | Otto Labs | Einwohner(resident) |
| Johann Friedrich Hermann | 25 Jan 1835 | Kussow | Charlotte Venske | Otto Casimir Labs | Einwohner(resident) |
| Carl August | 3 Oct 1839 | Kussow | Charlotte Ventzke | Otto Labs | Einwohner(resident) |
| Michael Ferdinand | 15 Jan 1841 | Kussow | Charlotte Ventzke | Otto Labs | Einwohner(resident) |
| Johanne Charlotte Friedrike | 1 Nov 1830 | Kussow | Charlotte Venzke | Otto Casimir Labes | Einwohner(resident) |
| Christian Friedrich | 20 Aug 1817 | Gramenz | Christine Hubner | David Gorgs | KleinWirth(innkeeper or tavern keeper) |
| Christine Luise | 21 Jan 1820 | Gramenz | Christine Hubner | David Görgs | Kossäth(small farmer) |
| Johann Gottlieb | 29 Jul 1815 | Gramenz | Christine Hübner | David Görgs | KleinWirth(innkeeper or tavern keeper) |
| Dorothee Charlotte Friedrike Wilhelmine | 23 May 1820 | Kussow | Christine Lübke | Joh. Jacob Labes | Häusler(day laborer) |
| Henriette Charlotte Louise | 08 Jul 1800 | Kussow | Doroth. Louise Post | Christoph Labes | Häusler(day laborer) |
| Hanne Luise Friedrike | 9 Dec 1817 | Lübgust | Doroth. Luise Pitann | Mart. Gottl. Kopelk | KleinWirth(innkeeper or tavern keeper) |
| Johann Martin | 10 Nov 1817 | Storkow | Doroth. Marie Kopelk | Christoph Krause | Halbbauer( a farmer with a smaller amount of land than a Bauer) |
| Dorothea Agathe | 9 Sep 1816 | Kussow | Doroth. Marie Teske | Mart. Kopelk | Häusler(day laborer) |
| Fredrich Wilhelm | 9 Sep 1821 | Lübgust | Doroth. Pitann | Gottlieb Kopelk | Kossäth (small farmer) |
| Johann Fredrich Wilhelm | 8 Sep 1821 | Lübgust | Dorothee Charl. Schubring | Fredrich Kopelk | Knecht(servant; farmhand; apprentice; errand boy; laborer) |
| Christian Gottlieb Noths | 14 Sep 1820 | Lübgust | Dorothee Pitann | Gottlieb Kopelk | Kossäth (small farmer) |
| Michel Ernst Gustav | 14 Mar 1832 | Neuhütten | Dorothee Zemske | Otto Labs | Einwohner(resident) |
| Dorothee Luise | 2 Mar 1819 | Lübgust | Elisab. Schoen | Lorenz Kopelk | Einwohner(resident) |
| Johann Fredrich | 14 Feb 1821 | Gramenz | Elisab. Stern | Christoph Klabunde | Pächter(farm renter) |
| Mathilde Auguste Emilie | 14 Aug1873 | Ernsthöhe | Emilie Kleinschmidt | Ferdinand Labs | Tagelohner(land laborer earning daily wage in kind (Deputat), some cash) |
| Joh. Friedrich Wilhelm | 13 Mar 1819 | Zechendorf | Fredrike Braaz | Johann Villwock | Schuhmachermst.(shoemaker) |
| Carl Ludwig Albert | 9 Feb 1821 | Zechendorf | Fredrike Braaz | Johann Villwock | Schuhmachermeister(shoemaker) |
| Friedrich Gustav | 29 Jan 1850 | Gramenz | Friedricke Goergs | Friedrich Villwock | Schäfer(Shepherd) Gerichts?? |
| Auguste Marie Therese | 7 Aug 1873 | Lübgust | Hanna Wachholz | Ernst Labs | Tagelohner(land laborer earning daily wage in kind (Deputat), some cash) |
| Friedrike Wilhelmine | 5 Jan 1819 | Lübgust | Hanne Henr. Krause | Wilh. Kopelk | Wirth(innkeeper or tavern keeper) |
| Carl Friedrich Wilhelm | 21 Mar 1818 | Kussow | Henr. Korthals | Carl Friedr. Ferdin. Villwock | Schneider(Taylor) |
| Gottlieb Fredrich Wilhelm | 5 Sep 1821 | Lübgust | Henr. Krause | Wilh. Kopelk | Rademacher(wheelwright) |
| Hanne Charlotte Wilhelmine | 30 Jun 1820 | Kussow | Henr. Kurzhals | Carl Villwock | Schneider(Taylor) |
| Carl Wilhelm Ludwig | 4 Sep 1821 | Tiegelberg von Schofhütte | Henr. Luise Steuk | Christian Fredr Dalke | Büdner(small
farmer; stallkeeper; ;merchant (in market place booth or small shop) |
| Caroline Amalie | 10 Jun 1816 | Lübgust | Henr. Reinke | Fredr. Wilhelm Villwock | Schmiedemeist(shoemaker) |
| Hanne Charlotte Ulrike | 8 Oct 1821 | Lübgust | Henr. Reinke | Fredr. Wilh. Villwock | Schmiedemeist(shoemaker) |
| Christiane Albertine | 18 Jan 1819 | Lübgust | Henriette | Friedr. Wilh. Villwock | Schmiedemeist(shoemaker) |
| Ferdinand Wilhelm August | 10 Dec 1850 | Zeckendorf | Henriette Dorn | Ludwig Reinke | Pächter(farm renter) |
| Wilhelm Heinrich | 2 Aug 1869 | Lübgust | Henriette Klabunde | Ferdinand Labs | Tagelohner(land laborer earning daily wage in kind (Deputat), some cash) |
| Ferdinand Friedrich Carl | 31 Mar 1873 | Storkow | Henriette Klabunde | Ferdinand Labs | Tagelohner(land laborer earning daily wage in kind (Deputat), some cash) |
| unehelich | 9 Dec 1873 | Ziech | Johann Friedrich Eduard | Wilhelmine Laabs | Unverehel. |
| Johann Friedrich Ferdinand | 12 Oct 1828 | Gramenz | Louise Seeger | Friedrich Hoeck | Schäfer(Shepherd) |
| Amalie Caroline | 1 May 1816 | Lübgust | Luise Schoen | Lorenz Kopelk | Tagelohner(land laborer earning daily wage in kind (Deputat), some cash) |
| Sophie Henriette | 6 Nov 1820 | Lübgust | Luise Schoen | Lorenz Kopelk | Häusler(day laborer) |
| Friedrike Sophie | 3 Apr 1815 | Storkow | Marie | Christian Hackbarth | Schäfer(Shepherd) |
| Luise Tugendreich | 27 Mar 1820 | Zechendorf | Marie Elisab. Kirchenwitz | Otto Silvester Kobs | Einwohner(resident) |
| Otto Casimir | 5 Apr 1818 | Zechendorf | Marie Elisab. Kirchewitz | Otto Casimir Kobs | BuschPächter(farm renter) |
| Hanne Charlotte Fredrike | 29 jun 1815 | Zechendorf | Marie Elisab. Kirchweitz | Otto Casimir Kobs | Freim. BuschPächter(farm renter) |
| Anne Charlotte Fredrike | 18 Nov 1816 | Storkow | Marie Elisab. Krause | Erdm. Kopelk | Häusler(day laborer) |
| Wilhelmine Friedrike | 3 Jan 1818 | Storkow | Marie Elisab. Krause | Erdmann Kopelk | Häusler(day laborer) |
| Caroline Bernhardine | 23 Jan 1819 | Kussow | Marie Timm | Mart. Kopelk | Kossäth |
| Henriette Friedrike | 23 Dec 1820 | Kussow | Marie Timm | Mart. Kopelk | Häusler(day laborer) |
| Michael Gottfried | 4 Mar 1822 | Kussow | Sophie Elisab. Labs | Joh. Mich. Labs | Büdner(small farmer; stallkeeper; ;merchant (in market place booth or small shop) |
| Sophie Henriette Luise | 26 jan 1817 | Schofhütten | Sophie Freiberg | Christian Bülow | BuschPächter(farm renter) |
| Carl Ludwig | 28 Aug 1818 | Kussow | Sophie Kunde | Friedr. Prochnow | Vollbauer(farmer
on a full-sized farm) |
| Martin Ferdinand | 15 Nov 1820 | Kussow | Sophie Kunde | Friedr. Prochnow | Häusler(day laborer) |
| Johann Hermann | 30 Nov 1819 | Zechendorf | Sophie Scheerbarth | Christian Gottl. Kobs | Einwohner(resident) |
| August Albert | 29 Nov 1820 | Zechendorf | Sophie Scheerbarth | Christian Kobs | Häusler(day laborer) |
| Sophie Wilhelmine | 15 Apr 1815 | Gramenz | Sophie Stern | Joh. Mart. Kopelk | |
| Johann Friedrich Wilhelm | 21 Aug 1817 | Gramenz | Sophie Stern | Joh. Kopelk | Häusler(day laborer) |
| Johanne Emilie Henriette | 15 Apr,1869 | Kussow | Wilhelmine Beyer | Michael Labs | Tagelohner(land laborer earning daily wage in kind (Deputat), some cash) |
| Carl Friedrich Theodor | 12 Feb 1858 | Storkow Vorwerk | Wilhelmine Wruck | Heinrich Furhmann | Tagelohner(land laborer earning daily wage in kind (Deputat), some cash) |
| Christian Friedrich Wilhelm | 15 Aug 1850 | Zeckendorf Pachthof | Wilhelmine Ziep | Friedrich Klabunde | Einlieger(a laborer who lived on the farm) |
If you have a better translation for some of the above occupations/statuses please email me. Thanks!